Description:
Ruby, Sapphire and Diamond are all available. Replace Flow Paser 2 Instajet Sapphire Orifice, 0.010inch, 0.25mm.
What is the difference between S/Standard, SS/Premium, SSS/Ultra grades?
| Diamond Orifice |
| FLOW Code | KMT Code | H2O Code | ID mm | ID inch |
| D-5070-4 | 20459649 | 201601-04 | 0.102 | 0.004 |
| D-5070-5 | 20459652 | 201601-05 | 0.127 | 0.005 |
| D-5070-6 | 20459655 | 201601-06 | 0.152 | 0.006 |
| D-5070-7 | 20459658 | 201601-07 | 0.178 | 0.007 |
| D-5070-8 | 20459661 | 201601-08 | 0.203 | 0.008 |
| D-5070-9 | 20459664 | 201601-09 | 0.229 | 0.009 |
| D-5070-10 | 20459667 | 201601-10 | 0.254 | 0.010 |
| D-5070-11 | 20466697 | 201601-11 | 0.279 | 0.011 |
| D-5070-12 | 20466701 | 201601-12 | 0.305 | 0.012 |
| D-5070-13 | 20466705 | 201601-13 | 0.330 | 0.013 |
| D-5070-14 | 20466709 | 201601-14 | 0.356 | 0.014 |
| D-5070-15 | 20466718 | 201601-15 | 0.381 | 0.015 |
| D-5070-16 | 20466722 | 201601-16 | 0.406 | 0.016 |
| D-5070-17 | 20466488 | 201601-17 | 0.432 | 0.017 |
| D-5070-18 | 20466730 | 201601-18 | 0.457 | 0.018 |
| D-5070-19 | 20466733 | 201601-19 | 0.483 | 0.019 |
| D-5070-20 | 20466742 | 201601-20 | 0.508 | 0.020 |
| Sapphire Orifice |
| FLOW Code | KMT Code | H2O Code | ID mm | ID inch |
| 001821-4 | 20459676 | 202601-04 | 0.102 | 0.004 |
| 001821-5 | 20459679 | 202601-05 | 0.127 | 0.005 |
| 001821-6 | 20459682 | 202601-06 | 0.152 | 0.006 |
| 001821-7 | 20459685 | 202601-07 | 0.178 | 0.007 |
| 001821-8 | 20459688 | 202601-08 | 0.203 | 0.008 |
| 001821-9 | 20459691 | 202601-09 | 0.229 | 0.009 |
| 001821-10 | 20459694 | 202601-10 | 0.254 | 0.010 |
| 001821-11 | 20459697 | 202601-11 | 0.279 | 0.011 |
| 001821-12 | 20459700 | 202601-12 | 0.305 | 0.012 |
| 001821-13 | 20459703 | 202601-13 | 0.330 | 0.013 |
| 001821-14 | 20459706 | 202601-14 | 0.356 | 0.014 |
| 001821-15 | 20459709 | 202601-15 | 0.381 | 0.015 |
| 001821-16 | 20459712 | 202601-16 | 0.406 | 0.016 |
| 001821-17 | 20466746 | 202601-17 | 0.432 | 0.017 |
| 001821-18 | 20459715 | 202601-18 | 0.457 | 0.018 |
| 001821-19 | | 202601-19 | 0.483 | 0.019 |
| 001821-20 | | 202601-20 | 0.508 | 0.020 |
| Ruby Orifice |
| KMT Code | H2O Jet Code | Accustream Code | ID mm | ID inch |
| 20459724 | 203601-04 | 1-11398-004 | 0.102 | 0.004 |
| 20459727 | 203601-05 | 1-11398-005 | 0.127 | 0.005 |
| 20459730 | 203601-06 | 1-11398-006 | 0.152 | 0.006 |
| 20459733 | 203601-07 | 1-11398-007 | 0.178 | 0.007 |
| 20466750 | 203601-08 | 1-11398-008 | 0.203 | 0.008 |
| 20466754 | 203601-09 | 1-11398-009 | 0.229 | 0.009 |
| 20466770 | 203601-10 | 1-11398-010 | 0.254 | 0.010 |
| 20466774 | 203601-11 | 1-11398-011 | 0.279 | 0.011 |
| 20466778 | 203601-12 | 1-11398-012 | 0.305 | 0.012 |
| 20459736 | 203601-13 | 1-11398-013 | 0.330 | 0.013 |
| 20466782 | 203601-14 | 1-11398-014 | 0.356 | 0.014 |
| 20466799 | 203601-15 | 1-11398-015 | 0.381 | 0.015 |
| 20459739 | 203601-16 | 1-11398-016 | 0.406 | 0.016 |
| 20466803 | 203601-17 | 1-11398-017 | 0.432 | 0.017 |
| 20466807 | 203601-18 | 1-11398-018 | 0.457 | 0.018 |
| 20466811 | 203601-19 | 1-11398-019 | 0.483 | 0.019 |
| 20466820 | 203601-20 | 1-11398-020 | 0.508 | 0.02 |
Factory
Packing
Partner
Why Choose Zaigeo
(1) Competitive Price:
Our standard products start at just $1.99.
(2) Premium Quality:
Our premium products match the original performance and lifespan but cost only around 50%.
(3) Extensive Inventory:
We maintain a substantial inventory of over 2000 units for each specification, ensuring delivery in as little as 1 day.
(4) Trusted by Many:
Over 5000 users have chosen Zaigeo products.
(5) High Repurchase Rate:
Our products have achieved a remarkable repurchase rate of over 80%.